货号 | 产品名称 | 溶剂 | 表面基团 | 规格 | Fe浓度 | 粒径 | 售价 |
Mag3100-050-2.5mL | PEG化锌铁氧体磁性纳米颗粒(甲氧基末端) | 超纯水 | —OCH3 | 2.5 mL | 1 mg/mL | 15±5nm | 1800 |
Mag3100-050-5mL | PEG化锌铁氧体磁性纳米颗粒(甲氧基末端) | 超纯水 | —OCH3 | 5 mL | 1 mg/mL | 15±5nm | 3200 |
Mag3100-050-10mL | PEG化锌铁氧体磁性纳米颗粒(甲氧基末端) | 超纯水 | —OCH3 | 10 mL | 1 mg/mL | 15±5nm | 5600 |
Mag3200-050-2.5mL | PEG化锌铁氧体磁性纳米颗粒(羧基末端) | 超纯水 | —COOH | 2.5 mL | 1 mg/mL | 15±5nm | 1900 |
Mag3200-050-5mL | PEG化锌铁氧体磁性纳米颗粒(羧基末端) | 超纯水 | —COOH | 5 mL | 1 mg/mL | 15±5nm | 3400 |
Mag3200-050-10mL | PEG化锌铁氧体磁性纳米颗粒(羧基末端) | 超纯水 | —COOH | 10 mL | 1 mg/mL | 15±5nm | 6000 |
Mag3300-050-2.5mL | PEG化锌铁氧体磁性纳米颗粒(氨基末端) | 超纯水 | —NH2 | 2.5 mL | 1 mg/mL | 15±5nm | 1900 |
Mag3300-050-5mL | PEG化锌铁氧体磁性纳米颗粒(氨基末端) | 超纯水 | —NH2 | 5 mL | 1 mg/mL | 15±5nm | 3400 |
Mag3300-050-10mL | PEG化锌铁氧体磁性纳米颗粒(氨基末端) | 超纯水 | —NH2 | 10 mL | 1 mg/mL | 15±5nm | 6000 |
温馨提示:北京北科新材科技有限供应产品仅用于科研,不能用于人体。网站图片源自互联网,图片仅供参考,请以实物为准,如有侵权请联系我们立即删除。产品参数仅供参考,请以实际值为准! |
|
版权所有 © 2019 北京北科新材科技有限公司
All rights reserved.京ICP备16054715-2号 |