货号 | 产品名称 | 溶剂 | 表面基团 | 规格 | Fe浓度 | 粒径 | 售价 | 定制周期 |
Mag4000-2.5mL | 锰锌铁氧体纳米晶(高温热解法) | 氯仿 | 油酸,油胺 | 2.5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 800 | 1周 |
Mag4000-5mL | 锰锌铁氧体纳米晶(高温热解法) | 氯仿 | 油酸,油胺 | 5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 1400 | 1周 |
Mag4100-2.5mL | PEG化磁性锰锌铁氧体纳米晶(-OCH3) | 超纯水 | —CH3O | 2.5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 1800 | 1周 |
Mag4100-5mL | PEG化磁性锰锌铁氧体纳米晶(-OCH3) | 超纯水 | —CH3O | 5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 3200 | 1周 |
Mag4100-10mL | PEG化磁性锰锌铁氧体纳米晶(-OCH3) | 超纯水 | —CH3O | 10 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 5600 | 1周 |
Mag4200-2.5mL | PEG化磁性锰锌铁氧体纳米晶(-COOH) | 超纯水 | —COOH | 2.5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 1900 | 1周 |
Mag4200-5mL | PEG化磁性锰锌铁氧体纳米晶(-COOH) | 超纯水 | —COOH | 5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 3300 | 1周 |
Mag4200-10mL | PEG化磁性锰锌铁氧体纳米晶(-COOH) | 超纯水 | —COOH | 10 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 6000 | 1周 |
Mag4300-2.5mL | PEG化磁性锰锌铁氧体纳米晶(-NH2) | 超纯水 | —NH2 | 2.5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 1900 | 1周 |
Mag4300-5mL | PEG化磁性锰锌铁氧体纳米晶(-NH2) | 超纯水 | —NH2 | 5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 3300 | 1周 |
Mag4300-10mL | PEG化磁性锰锌铁氧体纳米晶(-NH2) | 超纯水 | —NH2 | 10 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 6000 | 1周 |
温馨提示:北京北科新材科技有限供应产品仅用于科研,不能用于人体。网站图片源自互联网,图片仅供参考,请以实物为准,如有侵权请联系我们立即删除。产品参数仅供参考,请以实际值为准! |
|
版权所有 © 2019 北京北科新材科技有限公司
All rights reserved.京ICP备16054715-2号 |