货号 | 产品名称 | 溶剂 | 表面基团 | 规格 | Fe浓度 | 粒径 | 售价 | 定制周期 |
Mag9000-5mL | 100nm磁性氧化铁纳米球 | 超纯水 | —COOH | 5 mL | 10 mg/mL | 100±20 nm | 1200 | 1周 |
Mag9000-10mL | 100nm磁性氧化铁纳米球 | 超纯水 | —COOH | 10 mL | 10 mg/mL | 100±20 nm | 2000 | 1周 |
Mag9100-5mL | 200nm磁性氧化铁纳米球 | 超纯水 | —COOH | 5 mL | 10 mg/mL | 200±50 nm | 800 | 有现货 |
Mag9100-10mL | 200nm磁性氧化铁纳米球 | 超纯水 | —COOH | 10 mL | 10 mg/mL | 200±50 nm | 1400 | 有现货 |
Mag9101-5mL | 200nm亲和素包覆的磁性氧化铁纳米球 | 超纯水 | SA | 5 mL | 5 mg/mL | 200±50 nm | 3000 | 有现货 |
Mag9200-5mL | 300nm磁性氧化铁纳米球 | 超纯水 | —COOH | 5 mL | 10 mg/mL | 300±50 nm | 800 | 有现货 |
Mag9201-5mL | 300nm亲和素包覆的磁性氧化铁纳米球 | 超纯水 | SA | 5 mL | 5 mg/mL | 300±50nm | 3000 | 有现货 |
温馨提示:北京北科新材科技有限供应产品仅用于科研,不能用于人体。网站图片源自互联网,图片仅供参考,请以实物为准,如有侵权请联系我们立即删除。产品参数仅供参考,请以实际值为准! |
|
版权所有 © 2019 北京北科新材科技有限公司
All rights reserved.京ICP备16054715-2号 |